Meningkatnya penggunaan internet membuat operator selular bersaing dengan tarif internet dan promo untuk menarik pelanggannya menggunakan layanan dari operator masing-masing, terkadang kita bingung untuk memlilih paket internet yang sesuai untuk kebutuhan kita, oleh karena itu saya membuat perbandingan harga setiap operator GSM maupun CDMA, tinggal kalian bisa pilih operator yang sesuai dengan yang dibutuhin. berikut masing-masing harga dan quotanya:
Operator | Call/SMS | Reg Data Packet | Berhenti | Harga |
Three | *123# | Pilih menu Paket Internet, kemudian pilih paket Internet sesuai kebutuhan anda | ||
Paket Unlimited | ||||
500 MB | MAU 500MB | STOP DATA | 35.000 | |
1 GB | MAU 1GB | STOP DATA | 50.000 | |
2 GB | MAU 2GB | STOP DATA | 75.000 | |
5 GB | MAU 5GB | STOP DATA | 125.000 | |
Untuk mengetahui sisa quota INFO<spasi>DATA Pilihan paket lewat sms dapat dikirim ke 234 | ||||
Axis |
*123# | Pilih menu Paket Internet, kemudian pilih paket Internet sesuai kebutuhan anda | ||
Paket Unlimited | ||||
Harian | none | none | 3.500 | |
Mingguan [250MB] | none | none | 24.900 | |
Bulanan Basic [500MB] | none | none | 49.000 | |
Bulanan Premium [1GB] | 79.000 | |||
Bulanan Ultimate [2GB] | 149.000 | |||
Paket Internet Gaul | ||||
Unlimited Mingguan | 9.900 | |||
Unlimited Bulanan | 29.900 | |||
Pilihan paket lewat sms dapat dikirim ke123 | ||||
Indosat |
*888# | Pilih menu Internet & Social Network -> Paket Internet -> Pilih paket sesuai kebutuhan anda | ||
Untuk paketan dengan registrasi menggunakan sms dapat dikirim ke 363 | ||||
Paket Quota (speed 2Mbps) | ||||
Harian/Dialy [5 MB] | KUOTA 2K | UNREG | 2.000 | |
Mingguan/Weekly [10 MB] | KUOTA 5K | UNREG | 5.000 | |
Mingguan/Weekly [50 MB] | KUOTA 10K | UNREG | 10.000 | |
Bulanan/Monthly [100MB] | KUOTA 25K | UNREG | 25.000 | |
Paket Unlimited (speed 384Kbps - 1 Mbps) | ||||
Harian/Dialy | UL 5K | 5.000 | ||
Mingguan/Weekly | UL 25K | 25.000 | ||
Bulanan/Monthly | UL 50K | 50.000 | ||
Bulanan/Monthly | UL 100K | 100.000 | ||
Telkomsel |
*363# | Pilih menu Flash Unlimited | ||
Untuk registrasi menggunakan sms bisa dikirim ke 3636 dengan format sbb : | ||||
Flash Unlimited | ||||
1 Hari [30 MB] | UL ON 5K | BB UNREG | 5.000 | |
1 Hari [60 MB] | UL ON 10K | BB UNREG | 10.000 | |
14 Hari [300 MB] | UL ON 50K | BB UNREG | 50.000 | |
30 Hari [1 GB] | UL ON 100K | BB UNREG | 3.000 | |
30 Hari | UL ON 200K | BB UNREG | 80.000 | |
XL Axiata |
*123# |
SMS ke 868 dengan format sebagai berikut | ||
HotRod 3G+ Unlimited | ||||
HotRod 3G Harian [5MB] | XL2 | 2.000 | ||
HotRod 3G+ Mingguan [50MB] | XL7 | 10.000 | ||
HotRod 3G+ Bulanan [200MB] | XL25 | 25.000 | ||
HotRod 3G+ Bulanan [500MB] | XL49 | 49.000 | ||
HotRod 3G+ Bulanan [1,2GB] | XL99 | 99.000 | ||
HotRod 3G+ Bulanan [3GB] | XL199 | 199.000 | ||
Pilihan paket lewat sms dapat dikirim ke 556 | ||||
Smart Fren | ||||
Unlimited BIS | ||||
Harian [384Kbps] | Data(spasi)unl1 | Rp. 5,000 | ||
Mingguan [384Kbps] | Data(spasi)unl7 | Rp. 30,000 | ||
Bulanan [384Kbps] | Data(spasi)unl30 | Rp. 90,000 | ||
Pilihan paket lewat sms dapat dikirim ke 2233 |